Cadena de eslabones de metal negro soldada con autógena G80 galvanizada de alta resistencia
Capacidad de producción: 200 toneladas/mes DELE Venta caliente 3x9 5x15 6x18mm Cadena de polipasto G80 para elevación
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | G80 |
Color | Ennegrecer |
Origen del lugar | Porcelana |
Paquete de transporte | Tambor, bolsa, cartón, caja de madera |
Especificación | 4 mm a 26 mm |
Marca comercial | LUJO ORO |
Origen | Hecho en Hangzhou |
Código hs | 73158200 |
Capacidad de producción | 100000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Capacidad de producción: 200 toneladas/mes
DELE Venta caliente 3x9 5x15 6x18mm G80 Cadena de polipasto para elevación
tamaño dxp(mm) | ancho | Peso aproximado (kg/m) | Laboral Límite de carga(t) | Carga de prueba (KN) | Carga de rotura mi. Naciones Unidas | |
dentro min.w1 | exterior máx. w3 | |||||
3x9 | 3.8 | 10.7 | 0,21 | 0,28 | 7.1 | 11.3 |
4x12 | 5 | 14.3 | 0,35 | 0,5 | 12.6 | 20.1 |
5x15 | 6.3 | 17.9 | 0,54 | 0,8 | 19.6 | 31.4 |
6x18 | 7.5 | 21 | 0,79 | 1.1 | 12.7 | 45.2 |
6.3x19 | 7.9 | 22.6 | 0,86 | 1.25 | 31.2 | 49,9 |
7x21 | 9 | 24,5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61,6 |
8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80,4 |
9x27 | 11.3 | 32.2 | 1,76 | 2.5 | 63,6 | 102 |
10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
11,2x33,6 | 14 | 40.1 | 2.71 | 4 | 98,5 | 158 |
11x43 | 12.6 | 36,5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
14x42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
14x50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
15x46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
16x49 | 24,5 | 59,5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
16x64 | 23.9 | 58,9 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
18x54 | 23 | 63 | 6,85 | 10 | 246 | 410 |
18x54 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
22x65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
22x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
24x72 | 32 | 82 | 12,78 | 18 | 432 | 720 |
24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
26x78 | 35 | 91 | 14,87 | 21.3 | 510 | 720 |
26x92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
Productos relacionados
-
5% de descuento en cable de acero de alta calidad 6X36sw+FC
-
Cadena de eslabones cortos de acero soldada por inmersión en caliente galvanizada DIN766 DIN764 DIN763 DIN5685A DIN5685c
-
Cadena de eslabones de elevación de alta resistencia, Cadena de eslabones de ancla, Cadena de eslabones de acero inoxidable
-
Suministro de fábrica, varilla galvanizada Gi por inmersión en caliente recubierta de zinc, alambre de acero galvanizado con alto contenido de carbono de alta resistencia a la tracción de 0,3 mm