2205 2507 cuerda de alambre de acero inoxidable a dos caras laminada en caliente
Jiangsu Sushang Steel Group Company es un exportador experimentado y confiable que maneja productos de acero al carbono
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 2205 2507 |
Tratamiento de superficies | Brillante |
Solicitud | Equipos químicos especiales marinos, industria, etc. |
Paquete de transporte | Embalaje estándar apto para el mar o según sea necesario |
Especificación | 0,3 mm-16 mm de espesor 1000-1600 mm de longitud |
Marca comercial | JBR |
Origen | Shandong, China |
Descripción del Producto
Jiangsu Sushang Steel Group Company es un exportador experimentado y confiable que maneja productos de acero al carbono y acero inoxidable en China. Estamos ubicados en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, junto al puerto de Shanghai, lo que favorece la carga rápida y el ahorro de transporte terrestre. Sushang Steel Group también aprobó el certificado ISO9001,ISO14000,OHSAS18001. Como miembro de la asociación de hierro y acero de China, establecimos una cooperación a largo plazo con famosas plantas de fabricación nacionales, como acero Bao, acero Wu, acero An, acero Tai, etc. Con el concepto de "Seguir mejorando, cooperación beneficiosa para todos" y Ejecutado por un sistema confiable de calidad y servicio posventa, obtuvimos una buena reputación de los clientes nacionales y extranjeros. Bienvenido a venir a nuestra empresa para negociar una mayor cooperación.
Artículo | Cable de acero inoxidable |
Especificación | Longitud: Personalizado, generalmente 500 KG en rollo. |
Diámetro: 0,05 mm-20 mm, personalizado | |
Solicitud | Decoración, Industria, Construcción, etc. |
Paquete | Paquete estándar apto para navegar (paquete de cajas de madera y otro paquete o según sus requisitos) |
El tiempo de entrega | 7----10 días hábiles después de recibir el pedido. |
Nombre de la marca | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Estándar | Mostrando el esplendor de su calidad, resistente al desgaste, fuerte efecto anticorrosión y decorativo, duradero y hermoso de buen gusto. |
Solicitud | Vajilla, utensilios de cocina, marco de la puerta de seguridad del propietario, tubo de ventilación automático, taza de vacío, fregadero de agua limpio, etc. |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Referencia de composición química | |||||||
Calificación | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | En | cr |
201 | 0,15 | 1.00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Productos relacionados